




Dezvoltator
Related Group and Dezer Development
Arhitect
César Pelli
Design interior
Giorgio Armani
Despre
Armani Residences
18975 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
Prin Studioul de Design Interior Armani/Casa, legendarul designer Giorgio Armani aduce în Rezidențele by Armani/Casa sensibilitatea sa inimitabilă și talentul pentru eleganța discretă. Textilele bogate, într-o paletă de tonuri discret dramatice, creează o atmosferă de sofisticare atemporală în tot holul și în spațiile comune. Iluminatul ambiental și mobilierul aranjat cu rafinament oferă o ambianță relaxantă pentru conversație. Interiorurile rezidențiale sunt moderne și elegante, dar cu un aer cu adevărat relaxat, cu ferestre de la podea până la tavan care oferă vederi neegalate asupra nenumăratelor kilometri de nisip alb și moale și a apei turcoaz. Terasele generoase prelungesc spațiul de locuit direct în aerul proaspăt. Viziunea domnului Armani începe aici.


Detalii cheie ale clădirii
$2.2M – $5.5M
0.74
1,400–4,200 ft²
308
60
2021
Program de depozit
Building completed
Galerie
Armani Residences
Declinarea responsabilității juridice
Imaginile au doar scop ilustrativ și pot să nu reflecte produsul finit efectiv.
Repere
Armani Residences
- BUILDING AMENITIES
- Olympic-style lap pool
- Two oceanfront Jetted Spas
- Full poolside restaurant (Bar & Grill)
- Fitness center with ocean view
- Yoga/meditation/pilates area
- Two tennis courts
- World-class spa
- Billiards & Ping Pong recreational area
- Multi-purpose kids activity room
- Private cinema / Media room
- Private storage & bicycle area
- Beach and pool side services
- RESIDENCE FEATURES
- Residence floor plans will be offered in 2, 3, 4-bedroom and possibly larger plans
- Property projected to offer approximately 250 luxury oceanfront residences
- Property projected to feature 57 floors
- All floor plans designed as east-to-west "flow-thru" floor plans
- Minimum 10 foot ceilings with floor to ceiling glass
- Oceanfront & bay view oversized balconies


Proprietăți disponibile
Armani Residences
| Apartament | preț | Nr. MLS | Dormitoare | Băi | mp | Data publicării | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unitatea CABANA 20 | $799,0002 days on Market | A12115136 | 0 | 1 | 2.271 ft² | 30 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 4705 & CABANA | $2,600,0003 days on Market | A12114150 | 2 | 2 | 1.273 ft² | 29 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2001 | $4,590,000 | A12100487 | 3 | 6 | 2.468 ft² | 5 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3605 | $2,445,000$244,500 | A12099514 | 2 | 2 | 1.223 ft² | 2 oct. 2026 |
![]() | 18975 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach FL 33160 | $3,450,000 | A12098944 | 7 | 6 | 3.696 ft² | 1 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2203 | $4,200,000 | A12089671 | 3 | 4 | 2.271 ft² | 16 sept. 2026 |
![]() | Unitatea 600 | $5,699,000 | A12070109 | 4 | 6 | 3.033 ft² | 19 aug. 2026 |
![]() | Unitatea 3204 | $2,999,000$3,150,000 | A12045799 | 2 | 3 | 1.645 ft² | 9 iul. 2026 |
![]() | Unitatea 2901 | $3,990,000$4,090,000 | A12048351 | 3 | 6 | 2.468 ft² | 6 iul. 2026 |
![]() | Unitatea 501 | $4,398,000$4,400,000 | A12013667 | 3 | 6 | 3.050 ft² | 4 iun. 2026 |
![]() | Unitatea 3205 | $2,295,000 | A12014040 | 2 | 2 | 1.205 ft² | 11 mai 2026 |
![]() | Unitatea 5200 | $7,498,000 | A12008706 | 4 | 6 | 3.481 ft² | 30 apr. 2026 |
![]() | Unitatea 1605 | $15,000 | A12099513 | 2 | 2 | 1.133 ft² | 2 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 704 | $16,500$18,000 | A12091480 | 2 | 3 | 1.525 ft² | 18 sept. 2026 |
![]() | Unitatea 2905 | $15,000 | A12078733 | 2 | 2 | 1.192 ft² | 27 aug. 2026 |
![]() | Unitatea 1803 | $23,900 | A12069395 | 3 | 4 | 2.271 ft² | 14 aug. 2026 |
![]() | Unitatea 2001 | $25,000 | A12058362 | 3 | 6 | 2.468 ft² | 22 iul. 2026 |
![]() | Unitatea 18975 | $21,000 | A12041974 | 7 | 6 | 3.696 ft² | 25 iun. 2026 |
![]() | Unitatea 3504 | $15,500 | A12025767 | 2 | 3 | 1.661 ft² | 27 mai 2026 |
![]() | Unitatea 2802 | $30,000 | A12022821 | 4 | 6 | 2.682 ft² | 24 mai 2026 |
![]() | Unitatea 4303 | $28,000$22,000 | A12008577 | 3 | 4 | 2.271 ft² | 27 apr. 2026 |
![]() | Unitatea 905 | $13,000$10,500 | A11991793 | 2 | 2 | 1.107 ft² | 30 mar. 2026 |
![]() | Unitatea 4502 | $27,000$28,000 | A11968862 | 4 | 6 | 2.682 ft² | 19 feb. 2026 |
![]() | Unitatea 2101 | $24,500$27,000 | A11953334 | 3 | 6 | 2.468 ft² | 27 ian. 2026 |













































