




Geliştirici
Melo Group
Mimar
Arquitectonica
İç mimari
Arquitectonica
Hakkında
Aria on the Bay
488 Northeast 18th Street, Edgewater, FL
"EN YÜKSEK İHTİŞAM SEVİYESİ" Muhteşem konutlar, nefes kesen mimari ve kıskanılacak körfez kıyısı konumu Aria on the Bay'i özel kılmaya yeter... ama onu gerçekten olağanüstü kılan, Aria içinde keşfedebileceğiniz birbirinden farklı atmosferlerdir. Tenis, basketbol ve voleybol oynayın. Hemen karşıdaki Margaret Pace Park'ta çocukların oyun parkında oynayışını izleyin; bu park size Biscayne Koyu'na ait kesintisiz manzaranın bir ömür boyu sürmesini de garanti eder.


Temel bina bilgileri
$438K – $1.8M
0.64
777–2,365 ft²
648
53
Peşinat ödeme planı
20% at Contract
15% - 4 months from contact date
65% Balance at closing
Galeri
Aria on the Bay
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.
Öne çıkanlar
Aria on the Bay
- BUILDING AMENITIES
- 2 CURVED SUNRISE/SUNSET POOL
- HOTTUB OVERLOOKING BISCAYNE BAY
- MOVIE THEATER
- STATE OF THE ART GYM AND YOGA STUDIO
- PRIVATE SPA AND MASSAGE TREATMENT AREA
- BUSINESS CENTER WITH CONFERENCE ROOM AND OFFICES
- BBQ AREA WITH SUMMER KITCHEN FEATURES
- OUTDOOR FIRE PIT WITH CUSTOM SEATING
- GREAT ROOM WITH SOCIAL AREAS INCLUDING FLAT SCREEN TVS AND POOL TABLE
- TEEN LOUNGE AND KIDS PLAYROOM
- VALET PARKING
- HIGH SPEED INTERNET IN ALL SOCIAL AREAS
- RESIDENCE FEATURES
- 9 Ft Height Ceilings
- Porcelain floors throughout
- Just 0.64 HOA that includes Basic cable, Internet, Water, Security, Exterior Insurance
- Modern Kitchen with Italian wood cabinets and White quartz Top
- SS Bosch Appliances
- Luxurious bathrooms with porcelain floors and cabinetry
- Floor to Ceiling Windows
- Water views from 85% of the units and beautiful city views


Mevcut ilanlar
Aria on the Bay
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daire 2205 | $450,0004 days on Market | A12113681 | 1 | 2 | 743 ft² | 27 Eki 2026 |
![]() | Daire 2603 | $505,000 | A12107799 | 1 | 2 | 759 ft² | 19 Eki 2026 |
![]() | Daire 4010 | $1,500,000 | A12108314 | 3 | 4 | 1.592 ft² | 17 Eki 2026 |
![]() | Daire 4310 | $1,475,000 | A12102883 | 3 | 4 | 1.592 ft² | 8 Eki 2026 |
![]() | Daire 1601 | $740,000 | A12102303 | 2 | 3 | 1.171 ft² | 8 Eki 2026 |
![]() | Daire 4406 | $739,000 | A12094169 | 1 | 2 | 979 ft² | 1 Eki 2026 |
![]() | Daire 4805 | $999,999 | A12094345 | 2 | 3 | 1.228 ft² | 23 Eyl 2026 |
![]() | Daire 2902 | $494,000$499,000 | A12083769 | 1 | 2 | 766 ft² | 4 Eyl 2026 |
![]() | Daire 3100 | $800,000$795,000 | A12078855 | 2 | 3 | 1.171 ft² | 27 Ağu 2026 |
![]() | Daire 1907 | $612,000$625,000 | A12074669 | 1 | 2 | 979 ft² | 24 Ağu 2026 |
![]() | Daire 1806 | $625,000 | A12047692 | 1 | 2 | 979 ft² | 6 Tem 2026 |
![]() | Daire 3007 | $635,000 | A12036500 | 1 | 2 | 979 ft² | 13 Haz 2026 |
![]() | Daire 203 | $3,3503 days on Market | A12114421 | 1 | 2 | 774 ft² | 28 Eki 2026 |
![]() | Daire 3410 | $10,000 | A12112055 | 2 | 4 | 1.592 ft² | 23 Eki 2026 |
![]() | Daire 2009 | $5,800$6,500 | A12111602 | 3 | 3 | 1.257 ft² | 22 Eki 2026 |
![]() | Daire 4905 | $6,000 | A12093820 | 2 | 3 | 1.228 ft² | 20 Eki 2026 |
![]() | Daire 4509 | $5,500 | A12108640 | 2 | 3 | 1.257 ft² | 18 Eki 2026 |
![]() | Daire 1107 | $3,700 | A12106415 | 1 | 2 | 758 ft² | 14 Eki 2026 |
![]() | Daire 2204 | $3,490 | A12104023 | 1 | 2 | 745 ft² | 9 Eki 2026 |
![]() | Daire 2206 | $4,100$4,500 | A12099888 | 1 | 2 | 1.038 ft² | 2 Eki 2026 |
![]() | Daire 1504 | $3,500 | A12091643 | 1 | 2 | 745 ft² | 18 Eyl 2026 |
![]() | Daire 806 | $6,500 | A12080865 | 2 | 3 | — | 31 Ağu 2026 |
![]() | Daire 401 | $4,600$4,750 | A12061024 | 2 | 3 | 1.031 ft² | 30 Tem 2026 |
![]() | Daire 3210 | $9,500 | A12052230 | 3 | 4 | 1.592 ft² | 13 Tem 2026 |













































