投资 / 迈阿密 - 奥兰多





开发人员
Melo Group
建筑师
Arquitectonica
室内设计
Arquitectonica
关于
Aria on the Bay
488 Northeast 18th Street, Edgewater, FL
“极致奢华” 雅致的住宅、令人惊叹的建筑,以及令人艳羡的湾畔地段,已足以让Aria on the Bay脱颖而出……而真正使其卓尔不凡的,是您在Aria内可以探索的多种不同氛围。 打网球、打篮球、打排球。隔街的Margaret Pace Park公园里,孩子们在游乐场嬉戏,尽收眼底;而这里更保证您一生都能毫无遮挡地眺望比斯坎湾的美景。


楼盘关键信息
价格区间
$438K – $1.8M
居留权
0.64
Sq Ft
777–2,365 ft²
单元
648
故事
53
存款时间表
1
20% at Contract
2
15% - 4 months from contact date
3
65% Balance at closing
图库
Aria on the Bay
法律声明
图片仅供参考,可能与实际完工效果不同。
强调
Aria on the Bay
- BUILDING AMENITIES
- 2 CURVED SUNRISE/SUNSET POOL
- HOTTUB OVERLOOKING BISCAYNE BAY
- MOVIE THEATER
- STATE OF THE ART GYM AND YOGA STUDIO
- PRIVATE SPA AND MASSAGE TREATMENT AREA
- BUSINESS CENTER WITH CONFERENCE ROOM AND OFFICES
- BBQ AREA WITH SUMMER KITCHEN FEATURES
- OUTDOOR FIRE PIT WITH CUSTOM SEATING
- GREAT ROOM WITH SOCIAL AREAS INCLUDING FLAT SCREEN TVS AND POOL TABLE
- TEEN LOUNGE AND KIDS PLAYROOM
- VALET PARKING
- HIGH SPEED INTERNET IN ALL SOCIAL AREAS
- RESIDENCE FEATURES
- 9 Ft Height Ceilings
- Porcelain floors throughout
- Just 0.64 HOA that includes Basic cable, Internet, Water, Security, Exterior Insurance
- Modern Kitchen with Italian wood cabinets and White quartz Top
- SS Bosch Appliances
- Luxurious bathrooms with porcelain floors and cabinetry
- Floor to Ceiling Windows
- Water views from 85% of the units and beautiful city views


可租房源
Aria on the Bay
| 单元 | 价钱 | MLS编号 | 卧室 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 房号 2205 | $450,0004 days on Market | A12113681 | 1 | 2 | 743 平方英尺 | 2026年10月27日 |
![]() | 房号 2603 | $505,000 | A12107799 | 1 | 2 | 759 平方英尺 | 2026年10月19日 |
![]() | 房号 4010 | $1,500,000 | A12108314 | 3 | 4 | 1,592 平方英尺 | 2026年10月17日 |
![]() | 房号 4310 | $1,475,000 | A12102883 | 3 | 4 | 1,592 平方英尺 | 2026年10月8日 |
![]() | 房号 1601 | $740,000 | A12102303 | 2 | 3 | 1,171 平方英尺 | 2026年10月8日 |
![]() | 房号 4406 | $739,000 | A12094169 | 1 | 2 | 979 平方英尺 | 2026年10月1日 |
![]() | 房号 4805 | $999,999 | A12094345 | 2 | 3 | 1,228 平方英尺 | 2026年9月23日 |
![]() | 房号 2902 | $494,000$499,000 | A12083769 | 1 | 2 | 766 平方英尺 | 2026年9月4日 |
![]() | 房号 3100 | $800,000$795,000 | A12078855 | 2 | 3 | 1,171 平方英尺 | 2026年8月27日 |
![]() | 房号 1907 | $612,000$625,000 | A12074669 | 1 | 2 | 979 平方英尺 | 2026年8月24日 |
![]() | 房号 1806 | $625,000 | A12047692 | 1 | 2 | 979 平方英尺 | 2026年7月6日 |
![]() | 房号 3007 | $635,000 | A12036500 | 1 | 2 | 979 平方英尺 | 2026年6月13日 |
![]() | 房号 203 | $3,3503 days on Market | A12114421 | 1 | 2 | 774 平方英尺 | 2026年10月28日 |
![]() | 房号 3410 | $10,000 | A12112055 | 2 | 4 | 1,592 平方英尺 | 2026年10月23日 |
![]() | 房号 2009 | $5,800$6,500 | A12111602 | 3 | 3 | 1,257 平方英尺 | 2026年10月22日 |
![]() | 房号 4905 | $6,000 | A12093820 | 2 | 3 | 1,228 平方英尺 | 2026年10月20日 |
![]() | 房号 4509 | $5,500 | A12108640 | 2 | 3 | 1,257 平方英尺 | 2026年10月18日 |
![]() | 房号 1107 | $3,700 | A12106415 | 1 | 2 | 758 平方英尺 | 2026年10月14日 |
![]() | 房号 2204 | $3,490 | A12104023 | 1 | 2 | 745 平方英尺 | 2026年10月9日 |
![]() | 房号 2206 | $4,100$4,500 | A12099888 | 1 | 2 | 1,038 平方英尺 | 2026年10月2日 |
![]() | 房号 1504 | $3,500 | A12091643 | 1 | 2 | 745 平方英尺 | 2026年9月18日 |
![]() | 房号 806 | $6,500 | A12080865 | 2 | 3 | — | 2026年8月31日 |
![]() | 房号 401 | $4,600$4,750 | A12061024 | 2 | 3 | 1,031 平方英尺 | 2026年7月30日 |
![]() | 房号 3210 | $9,500 | A12052230 | 3 | 4 | 1,592 平方英尺 | 2026年7月13日 |













































